University of California, Santa Barbara (UC 산타바바라)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-02-07 10:03 조회1,823회 댓글0건관련링크
본문
평가 | |
---|---|
학교명 | University of California, Santa Barbara (UC 산타바바라) |
유형 | 공립 종합대학교 |
주 | California |
도시 | Santa Barbara |
학교소개 | 1905년에 설립된 캘리포니아 대학교 샌타바버라(University of California, Santa Barbara, 줄여서 UCSB)는 미국 캘리포니아 주 샌타바버라에 위치한 주립 대학이다. 태평양에 면해 있다. 남녀 공학이며 공립 대학(public university)이자, 캘리포니아 대학교의 10 곳 캠퍼스 중 하나이다. 현재 학생수는 약 2만 2000여 명이다. U.S. News & World Report로 부터 미국 내 제 9위의 공립 대학에 꼽혔습니다.
입학 선택 선호도 점수(Admission Selectivity) 부분에서 캘리포니아 대학교 샌타바버라를 99점 만점 중 94점을 주었고 U.S 뉴스에 의거하면 “가장 선호되는”(Most Selective) 등급을 받은 바 있습니다. 입학이 허가된 신입생의 성적(GPA)은 평균 3.97입니다.
실제로 등록한 신입생의 성적(GPA)는 평균 3.74이고 가을 학기 신입생 중 61% 는 3.7 이상의 GPA를 받고 들어왔습니다. 2006년 가을 학기 통계를 보면, UCSB를 지원한 학생 중 95%는 고등 학교에서 상위 10%내에 들었다. 지원자 중 53.4%가 합격하였다. 가을 학기 통계인데, 편입(transfter)을 지원한 학생 중 70.4%가 합격하였다. 편입 합격자의 평균 GPA는 3.17이었습니다. 입학 원서 접수 비용은 60 달러였다. 인터넷으로도 입학 원서를 받았다. |
홈페이지 | www.ucsb.edu |
주소 | University of California, Santa Barbara,2160 Ker Hall, Santa Barbara, CA 93106 |
연락처 | +1 805-893-4200 |
프로그램 | -TESOL Professional Certificate Program(PCP):6개월 -TESOL Methodolgy Professional Sequence Award(PSA) |
지원자격 | IBT TOEFL 90점 이상/ IELTS 7.5 이상 |
학비 | TESOL Certificate 3개월(Intensive)$3,295-3,695 TESOL Certificate 6개월(2학기) $4,300-5,400 |
입학시기 및 지원마감 | 입학일: 1,3,6,9월(각 세션 3개월) |
설명 |