서부 | San Jose State University
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-02-28 11:23 조회5,223회 댓글0건관련링크
본문
평가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교명 | San Jose State University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유형 | 주립대학교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주 | California | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도시 | San Jose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학교소개 | San Jose 주립 대학 (일반적으로 San Jose State 또는 SJSU 라고 함)은 미국 캘리포니아 주 산호세 에 위치한 포괄적 인 공립 대학 입니다. 그것은 23 캠퍼스 캘리포니아 주립 대학 (CSU) 시스템의 창립 학교이며 미국 서부 해안 에서 가장 오래된 공립 고등 교육 기관입니다. [11] [12] 산 호세 시내 에 위치한 SJSU 메인 캠퍼스는 154 에이커 (62 헥타르), 대략 19 평방 블록에 위치해 있습니다. SJSU는 110 개의 집중 과 134 개의 학사 및 석사 학위 와 19 개의 집중력 을 갖춘 5 개의 자격 프로그램을 제공합니다. 대학은 또한 2 개의 공동 박사 학위 프로그램 및 1 개의 독립적 인 박사 과정을 2014 년 현재로 제안한다. SJSU는 서쪽 학교와 대학 (WASC) 의 협회 에 의해 신임된다. SJSU의 총 입학 정원은 2016 년 가을에 32,154 명이며, 거의 5,800 명의 대학원생을 포함합니다. 2015 년 가을 현재 SJSU 대학원생 등록은 CSU 시스템에서 두 번째로 높은 수준입니다. SJSU의 학생 인구는 미국 내 모든 주인 교육 기관의 가장 높은 유학생 등록뿐만 아니라 아시아 인 및 히스패닉 입학이 많은 가장 민족적으로 다양한 국가 중 하나입니다. 2014 년 가을 현재 SJSU에서 가장 인기있는 상위 5 개 학부 는 심리학, 회계, 마케팅, 경영 및 생물 과학 분야에서 인기가 높았습니다. 2014 년 가을 현재 가장 인기있는 상위 5 위 대학원 프로그램은 소프트웨어 공학 , 전기 공학 , 도서관 및 정보 과학 , 사회 사업 및 직업 치료 입니다 (인기가 높은 순서대로). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | http://www.sjsu.edu/igateways/programs/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 1 Washington Sq, San Jose, CA 95192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
연락처 | +1 408-924-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
프로그램 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
학비 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설명 |