Cleveland State University
페이지 정보
작성자 관리자 작성일17-02-01 11:31 조회2,354회 댓글0건관련링크
본문
평가 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학교명 | Cleveland State University | ||||||||||||||||||||||||||||
유형 | 대학부설 | ||||||||||||||||||||||||||||
주 | Ohio | ||||||||||||||||||||||||||||
도시 | Cleveland | ||||||||||||||||||||||||||||
학교소개 | 1964년 오하이오의주의회에 의해 설립되어, 당시 클리블랜드에 있던 펜칼리지(Fenn College)의 교수진과 학생·건물 일체를 인수 받아 1965년 개교했다. 이듬해에 교육대학을 신설했다. 1969년 대학원을 설립하고, 클리블랜드 마샬법률대학을 인수했다. 1977년 도시문제대학이 추가 신설되었다. 경영대학, 공과대학, 도시문제대학, 문리대학, 교육대학, 법률대학 등 7개 단과대학과 대학원으로 구성되어 있다.
학위과정은 학사·석사·박사 및 전문학위로 편성되어 있다. 학부에서 가장 인기 있는 전공과목은 사회과학·사학, 교육, 커뮤니케이션, 공학, 심리학이고 물리치료, 작업치료(occupational therapy), 간호학이 학습강도가 가장 높으며 커뮤니케이션, 심리학, 사회사업에 학생이 가장 많다. 2000년 현재 재학생수는 대학생이 1만 422명(남학생 4,796명, 여학생 5,626명), 대학원생이 5,189명(남학생 2,221명, 여학생 2,986명)이다. 전임교원수는 540명, 교수 1인당 학생수는 16명이다. 대학생의 96%가 오하이오주 출신으로 나머지는 캐나다와 세계 79개국에서 온 유학생이다. 기숙사의 수용인원은 411명에 불과해 97%의 학생이 통학한다.
|
||||||||||||||||||||||||||||
홈페이지 | www.els.edu | ||||||||||||||||||||||||||||
주소 | 2121 Euclid Avenue, CE 103, Cleveland State University, Cleveland, OH 44115 | ||||||||||||||||||||||||||||
연락처 | +1 216-875-9665 | ||||||||||||||||||||||||||||
레벨 | 4 레벨 | ||||||||||||||||||||||||||||
프로그램 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
입학시기 및 지원마감 | 개강일 1/9, 2/6, 3/6, 4/3, 5/1, 6/29, 7/26, 8/21, 9/18, 10/16, 11/13, 12/11 |
||||||||||||||||||||||||||||
설명 |
|